Governance policies
13 clauses from the EU AI Act, ISO/IEC 42001 and Convatec internal policy, expressed as machine-checkable rules over the agent profile. GenTrust detects which clauses apply — it never enforces or blocks.
Policy library
EU AI Act — high-risk system obligations
| Reference | Obligation | Enforcement | Layer | Applies to |
|---|---|---|---|---|
| EU AI Act Art. 9v1 | Establish, document and maintain an iterative risk-management system across the agent's lifecycle. | attested | lifecycle | 32 agents |
| EU AI Act Art. 10v1 | Catalogue and assess training, validation and retrieval data sources for relevance, representativeness and error. | auto-verified | point-in-time | 20 agents |
| EU AI Act Art. 12v1 | Automatically log events over the agent's lifetime and retain records proportionate to intended purpose. | auto-verified | lifecycle | 5 agents |
| EU AI Act Art. 13v1 | Inform people they are interacting with an AI system and disclose its capabilities and limitations. | attested | point-in-time | 8 agents |
| EU AI Act Art. 14v1 | Ensure a human can oversee, intervene in or reverse the agent's outcomes during operation. | attested | lifecycle | 0 agents |
| EU AI Act Art. 15v1 | Declare accuracy metrics and demonstrate robustness and cybersecurity appropriate to the intended purpose. | auto-verified | point-in-time | 14 agents |
Applicability explorer
Every cell is evaluated deterministically from the agent's own profile fields. Open a row to review the agent's full compliance record.
Showing 42 of 42 agents across 6 high-signal clauses · cells show applicability and evidence, never enforcement
| Agent | POL-AI-04 | ISO 42001 §A.6.2.6 | POL-AI-17 | EU AI Act Art. 9 | ISO 42001 §8.3 | EU AI Act Art. 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complaint Triage AssistantAzure AI Foundry · Quality & RegulatoryTier 1 — High | Met | Unmet | Unmet | Met | Met | Unmet |
| Clinical Doc SummariserAzure AI Foundry · Clinical AffairsTier 1 — High | Unmet | Met | Met | Unmet | Met | Met |
| Adverse Event Signal ScannerAzure AI Foundry · Quality & RegulatoryTier 1 — High | Met | Met | Met | Unmet | Unmet | Met |
| Supplier Invoice ReconcilerMicrosoft Fabric · FinanceTier 2 — Limited | Met | Met | Met | Met | Met | n/a |
| Sterilisation Batch AnalystMicrosoft Fabric · ManufacturingTier 1 — High | Met | Unmet | Met | Met | Unmet | Met |
| Tender Response DrafterCopilot Studio · CommercialTier 3 — Low | Met | Met | Met | n/a | n/a | n/a |
| Field Service Knowledge BotCopilot Studio · Customer OperationsTier 3 — Low | Met | Met | Met | n/a | n/a | n/a |
| Patient Support Chat ConciergeCopilot Studio · Patient ServicesTier 1 — High | Met | Met | Met | Met | Unmet | Met |
| Demand Forecast ExplainerMicrosoft Fabric · Supply ChainTier 2 — Limited | Met | Met | Met | Met | n/a | n/a |
| Supplier Risk Watchlist MonitorSAP (LeanIX) · ProcurementTier 2 — Limited | Met | n/a | Met | Met | Met | Unmet |
| Goods Receipt Exception HandlerSAP (LeanIX) · Supply ChainTier 2 — Limited | Met | n/a | Met | Met | Met | n/a |
| Contract Clause ExtractorAzure AI Foundry · LegalTier 2 — Limited | Met | Met | Met | Met | n/a | Met |
| Regulatory Change TrackerAzure AI Foundry · Quality & RegulatoryTier 2 — Limited | Met | Unmet | Met | Met | Met | n/a |
| Sales Call Note SynthesiserCopilot Studio · CommercialTier 2 — Limited | Met | Met | Met | Met | n/a | n/a |
| HR Policy Answer DeskCopilot Studio · PeopleTier 3 — Low | Met | Met | Met | n/a | n/a | n/a |
| Cost Centre Variance NarratorMicrosoft Fabric · FinanceTier 3 — Low | Met | Met | Met | n/a | n/a | n/a |
| Device Labelling CheckerAzure AI Foundry · Quality & RegulatoryTier 1 — High | Met | Met | Met | Met | Met | Met |
| CAPA Effectiveness ReviewerAzure AI Foundry · Quality & RegulatoryTier 1 — High | Unmet | Unmet | n/a | Unmet | Unmet | Unmet |
| Distributor Onboarding AssistantCopilot Studio · CommercialTier 3 — Low | Unmet | Unmet | Unmet | n/a | n/a | n/a |
| Inventory Ageing ExplainerMicrosoft Fabric · Supply ChainTier 2 — Limited | Unmet | Unmet | n/a | Unmet | n/a | n/a |
| Wound Care Formulary AdvisorAzure AI Foundry · Medical AffairsTier 1 — High | Unmet | Met | Unmet | Met | Unmet | Unmet |
| Payroll Query RouterSAP (LeanIX) · PeopleTier 2 — Limited | Met | n/a | Met | Unmet | n/a | Met |
| Master Data Quality SentinelSAP (LeanIX) · Supply ChainTier 2 — Limited | Unmet | n/a | Met | Met | Unmet | n/a |
| Quality Audit Prep AssistantAzure AI Foundry · Quality & RegulatoryTier 2 — Limited | Met | Met | Met | Met | Unmet | Unmet |
| Marketing Claim Substantiation CheckerCopilot Studio · MarketingTier 2 — Limited | Met | Met | Met | Met | Met | n/a |
| Trial Site Enquiry AssistantAzure AI Foundry · Clinical AffairsTier 1 — High | Unmet | Unmet | n/a | Unmet | Unmet | Unmet |
| Legacy Pricing Enquiry BotCopilot Studio · CommercialTier 3 — Low | Unmet | Unmet | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Warehouse Slotting OptimiserSAP (LeanIX) · Supply ChainTier 2 — Limited | Unmet | n/a | n/a | Unmet | n/a | n/a |
| Post-Market Survey AnalyserMicrosoft Fabric · Quality & RegulatoryTier 1 — High | Met | Met | Met | Unmet | Met | Met |
| IT Access Request TriagerCopilot Studio · ITTier 2 — Limited | Met | Unmet | Unmet | Unmet | n/a | n/a |
| Vendor Contract Renewal AlerterSAP (LeanIX) · ProcurementTier 3 — Low | Met | n/a | Met | n/a | n/a | n/a |
| Manufacturing Deviation SummariserMicrosoft Fabric · ManufacturingTier 1 — High | Met | Met | Met | Met | Met | Met |
| Sustainability Reporting AssistantMicrosoft Fabric · Corporate AffairsTier 2 — Limited | Met | Met | Met | Met | Met | n/a |
| Customer Credit Note AssistantSAP (LeanIX) · FinanceTier 1 — High | Met | n/a | Unmet | Met | Met | Unmet |
| Training Compliance NudgerCopilot Studio · PeopleTier 2 — Limited | Met | Met | Met | Met | n/a | n/a |
| Packaging Spec ComparatorAzure AI Foundry · ManufacturingTier 3 — Low | Unmet | Unmet | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Recall Readiness SimulatorAzure AI Foundry · Quality & RegulatoryTier 1 — High | Met | Met | Unmet | Met | Met | Unmet |
| Meeting Minutes FormatterCopilot Studio · Corporate AffairsTier 3 — Low | n/a | Unmet | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Logistics Carrier Performance AnalystMicrosoft Fabric · Supply ChainTier 3 — Low | Met | Met | Met | n/a | n/a | n/a |
| Clinical Trial Feasibility ScorerAzure AI Foundry · Clinical AffairsTier 1 — High | Unmet | Unmet | n/a | Unmet | Unmet | Unmet |
| Internal Audit Finding ClassifierMicrosoft Fabric · Corporate AffairsTier 2 — Limited | Unmet | Met | Met | Unmet | n/a | Unmet |
| Device Returns DiagnosticianSAP (LeanIX) · Customer OperationsTier 2 — Limited | Unmet | n/a | Unmet | Met | Met | Met |
Clause authoring
SimulatedRead-only for Governance AdminAuthoring is restricted to Super Admin
Switch role to Super Admin in the top bar to add, edit or disable clauses. Every change is versioned and flags affected agents for re-evaluation.
Policy audit log
No policy changes this session
Versioned clause edits made by a super admin appear here. The log resets on reload.